เปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับการแข่งขัน Asian University Go Tournament 2018 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 ที่มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกันมากกว่า 300 คน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เปิดฉากมาวันแรกก็ดุเดือดเลยทีเดียว ซึ่งการแข่งขันในส่วนของ Asian Universtiy Go Tournament 2018 ผู้นำในวันแรกนั้น คือ อันดับที่ 1 Kuo Tasi En อันดับที่ 2 Hirano Shodai อันดับที่ 3 Lin Hsiu Ping การแข่งขัน Asian University Go Tournament 2018 ยังเหลืออีก 2 วัน ให้ยอดนักฝีมือหมากล้อมจากทั่วเอเชียนั้นขับเขี้ยวกันอย่างดุเดือดต่อไป ส่วนในด้านตัวแทนจากประเทศไทยนั้น ผลงานยังเป็นที่น่าพอใจที่ ชนะ 1 และ แพ้ 1 ทั้ง 3 คน ซึ่งก็ยังคงต้องลุ้นต้องเชียร์กันต่อไปว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันในครั้งนี้
ผลการแข่งขันหมากล้อม วันที่ 1
ผลการแข่งขัน Asian University Go Tournament 2018
| อันดับ | ชื่อ | ผลการแข่งขัน | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 |
| 1 | Kuo Tasi En | 2 | 13+ | 11+ |
| 2 | Hirano Shodai | 2 | 15+ | 10+ |
| 3 | Lin Hsiu Ping | 2 | 17+ | 22+ |
| 4 | Tseng Ping Sin | 2 | 18+ | 21+ |
| 5 | Song Jaehwan | 2 | 20+ | 19+ |
| 6 | Jang Myeongsu | 2 | 14+ | 16+ |
| 7 | Zhang Xinyu | 2 | 29+ | 12+ |
| 8 | Liu Tanghao | 2 | 30+ | 24+ |
| 9 | Kiyonari Kimura | 2 | 28+ | 23+ |
| 10 | Chung Wai Yi | 1 | 26+ | -2 |
| 11 | Toyoda Hirohito | 1 | 25+ | -1 |
| 12 | Sam In Hang | 1 | 27+ | -7 |
| 13 | Huang Yen Cheng | 1 | -1 | 28+ |
| 14 | Lo Wei Haw | 1 | -6 | 29+ |
| 15 | Cheng Yifan | 1 | -2 | 30+ |
| 16 | Chen Si | 1 | 33+ | -6 |
| 17 | Lin Ming | 1 | -3 | 31+ |
| 18 | Chuang Hao Yu | 1 | -4 | 33+ |
| 19 | Ho Kwai Cheung | 1 | 32+ | -5 |
| 20 | Chow Ming Hun | 1 | -5 | 32+ |
| 21 | Krit Jamkachornkiat | 1 | 34+ | -4 |
| 22 | Nattawat Phokha | 1 | 31+ | -3 |
| 23 | Liu Xinyu | 1 | 36+ | -9 |
| 24 | Lee Jieun | 1 | 35+ | -8 |
| 25 | Zhou Zhiyao | 1 | -11 | 34+ |
| 26 | Tran Ngoc Lam | 1 | -10 | 35+ |
| 27 | Oran Rochanaburanon | 1 | -12 | 36+ |
| 28 | Teo Eng Hwee | 0 | -9 | -13 |
| 29 | Ratchapong chaloemkitwanit | 0 | -7 | -14 |
| 30 | Patiparn tienthaisong | 0 | -8 | -15 |
| 31 | Zhang, Xiyuan | 0 | -22 | -17 |
| 32 | Cao Ngoc Anh | 0 | -19 | -20 |
| 33 | Juthamate Jaruratchataphun | 0 | -16 | -18 |
| 34 | Cheang Chon Kit | 0 | -21 | -25 |
| 35 | Loh Wei Quan | 0 | -24 | -26 |
| 36 | Tran Tu Huan | 0 | -23 | -27 |
ผลการแข่งขัน หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
มาถึงผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ในประเภททีม ผ่านมา 2 กระดาน ผู้นำคือเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเองซึ่งมีผลงานที่ดีในวันแรกชนะทั้ง 2 กระดาน และตัวเต็งอย่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีผลงานที่ดีด้วยการชนะทั้ง 2 กระดานในวันนี้
ในประเภทหญิงเดี่ยวผู้นำคือ น.ส.พรสินี สุขชื่นฤทัย จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามมาด้วย นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การแข่งขันก็ยังต้องขับเขี้ยวกันต่อไป
อันดับประเภททีม
| อันดับ | ทีม | ผลการแข่งขัน | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 |
| 1 | ม.ศิลปากร | 2 | 13+ | 8+ |
| 2 | ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ | 2 | 9+ | 14+ |
| 3 | ม.รามคำแหง วข.หัวหมาก | 2 | 17+ | 12+ |
| 4 | ม.เกษตรศาสตร์ วข.กำแพงแสน | 2 | 10+ | 15+ |
| 5 | ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน | 2 | 16+ | 11+ |
| 6 | ม.นเรศวร | 2 | 20+ | 18+ |
| 7 | ม.แม่โจ้ | 2 | 21+ | 22+ |
| 8 | ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 1 | 19+ | -1 |
| 9 | ม.มหิดล วข.ศาลายา | 1 | -2 | 20+ |
| 10 | ม.ราชภัฏกาญจนบุรี | 1 | -4 | 21+ |
| 11 | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 1 | 22+ | -5 |
| 12 | ม.ขอนแก่น | 1 | 23+ | -3 |
| 13 | ม.มหาสารคาม | 1 | -1 | 25+ |
| 14 | ม.ราชภัฏมหาสารคาม | 1 | 25+ | -2 |
| 15 | ม.หัวเฉียวเฉลืมพระเกียรติ | 1 | 24+ | -4 |
| 16 | ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 1 | -5 | 24+ |
| 17 | มหิดล วข.พญาไทย | 1 | -3 | 23+ |
| 18 | ม.ราชภัฏมหาสารคาม วข.หนองคาย | 1 | 26+ | -6 |
| 19 | ม.ขอนแก่น วข.หนองคาย | 1 | -8 | 26+ |
| 20 | ม.ราชภัฎเชียงราย | 0 | -6 | -9 |
| 21 | ม.สงขลานครินทร์ วข.ตรัง | 0 | -7 | -10 |
| 22 | มหาวิทยาเเม่ฟ้าหลวง | 0 | -11 | -7 |
| 23 | BYE | 0 | -12 | -17 |
| 24 | ม.ราชภัฏลำปาง | 0 | -15 | -16 |
| 25 | มทร ล้านนา เชียงราย | 0 | -14 | -13 |
| 26 | ม.มหาสารคาม วข.ขามเรียง | 0 | -18 | -19 |
อันดับประเภทหญิงเดี่ยว
| อันดับ | ชื่อ | ผลการแข่งขัน | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | |
| 1 | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2 | 12+ | 6+ | |
| 2 | ม.ธรรมศาสตร์ | 2 | 8+ | 10+ | |
| 3 | ม.รามคำแหง วข.หัวหมาก | 2 | 11+ | 9+ | |
| 4 | ม.มหิดล วข.ศาลายา | 2 | 16+ | 7+ | |
| 5 | ม.รัตนบัณฑิต | 2 | 17+ | 13+ | |
| 6 | ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 1 | 15+ | -1 | |
| 7 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 1 | 14+ | -4 | |
| 8 | ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 1 | -2 | 16+ | |
| 9 | ม.ขอนแก่น | 1 | 20+ | -3 | |
| 10 | ม.นเรศวร(11) | 1 | 19+ | -2 | |
| 11 | ม.ราชภัฎเชียงราย(12) | 1 | -3 | 19+ | |
| 12 | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 1 | -1 | 18+ | |
| 13 | ม.แม่โจ้ | 1 | 18+ | -5 | |
| 14 | ม.รามคำแหง วข.บางนา | 1 | -7 | 17+ | |
| 15 | ม.มหาสารคาม วข.ขามเรียง | 1 | -6 | 20+ | |
| 16 | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | วข.บางขุนเทียน | 0 | -4 | -8 |
| 17 | ม.ราชภัฏมหาสารคาม | 0 | -5 | -14 | |
| 18 | ม.ศรีปทุม บางเขน | 0 | -13 | -12 | |
| 19 | ม.สงขลานครินทร์ วข.ตรัง | 0 | -10 | -11 | |
| 20 | ม.มหาสารคาม | 0 | -9 | -15 | |








