
การแข่งขันThe MALL Lifestore Rising Stars 2026 |
|
| รายชื่อผู้ที่ได้รับใบรับรองระดับฝีมือระดับคิว | |
| ชื่อ-นามสกุล | ระดับ |
| ภูมิภัทร หน่อสุริวงษ์ | 1 Kyu |
| สุจิรา วาชัยศรี | 1 Kyu |
| คีรภัส คงปิยาจารย์ | 1 Kyu |
| ชินโชติ เตชะสุภากูร | 1 Kyu |
| พิณญาดา ชมบุญ | 1 Kyu |
| ภูพรรณ นักรบ | 1 Kyu |
| พัณณ์ชิตา ลิ้มประเสริฐวงศ์ | 2 Kyu |
| ธนกร อุ่นเรือน | 2 Kyu |
| ปิยะจินดา เอกปัญญาพงศ์ | 2 Kyu |
| จักรพรรดิ โพธิพิภัทรกุล | 3 Kyu |
| ณัฐพัชร์ เหลืองอรัญนภา | 3 Kyu |
| พิชาภพ บุญประคอง | 3 Kyu |
| ธีภพ ปรีดากรณ์ | 4 Kyu |
| ชวภณ ตั้งษณกุล | 4 Kyu |
| ภัทรดนัย จิระโชติตระกูล | 4 Kyu |
| กฤตภัค กิตติคุณาดุลย์ | 5 Kyu |
| ปุณณพัฒน์ โอพรสวัสดิ์ | 5 Kyu |
| จิรภัทร จารุกีรติ | 5 Kyu |
| ธามัน สมคะเณย์ | 6 Kyu |
| คีริน ปัญจมานันทกุล | 6 Kyu |
| ธนิษฐาน์ พิพิธธนศุภรัฐ | 6 Kyu |
| จิรชยุตม์ เศรษฐ์เจริญกุล | 7 Kyu |
| ชญาดา สุริย์ | 7 Kyu |
| มาโปรด เกียรติสมภพ | 7 Kyu |
| ธรณิณ สมคะเณย์ | 8 Kyu |
| ติณณ์ บริสุทธิคุณ | 8 Kyu |
| วุฒิภัทร ตาลสันเทียะ | 8 Kyu |
| ณฐวัฒน์ ทรงกิตติ | 9 Kyu |
| ชินณพัฒน์ พูนศักดิ์ชัยเดช | 9 Kyu |
| นิชรัตน์ จันด์ | 9 Kyu |
| อรุษ ตั้งวัชโรบล | 10 Kyu |
| ธีรวีร์ จารุภูมิ | 10 Kyu |
| ไคโอ สันติเศรษฐสิน | 10 Kyu |
| วีรมินท์ พิริยเรืองชัย | 10 Kyu |
| พัทธนันท์ พานทอง | 11 Kyu |
| ภัคพล เดชพุฒิปัญญา | 11 Kyu |
| อนันดา โพธิทัตกุล | 11 Kyu |
| ภัครัตน์สร พจน์ปฏิญญา | 11 Kyu |




