ผลจับคู่และผลการแข่ง The 19th Thailand Open

สรุปผลการแข่งขัน  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT 2016
ประเภท HIGH  KYU
ลำดับ ชื่อ – สกุล R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 แต้ม SOS SOSOS
1 29.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 16+ 12+ 5+ 6+ 2+ 7+ 6 23 129
2 21.เคนบุน ทานิกุชิ 14+ 20+ 8+ 4+ 1- 6+ 5 23 126
3 10.ธนกฤต สิทธิสันติกุล 8- 15+ 18+ 20+ 4+ 5+ 5 20 121
4 03.ศิริวรรณ ประธาน 15+ 19+ 17+ 2- 3- 13+ 4 22 118
5 09.รณชัย สิงห์ปี 21+ 23+ 1- 9+ 12+ 3- 4 22 116
6 24.เผยเจีย เจิ้ง 24+ 13+ 10+ 1- 21+ 2- 4 22 116
7 12.อนพัทย์ ปาณฑะผลิน 17- 24+ 19+ 8+ 13+ 1- 4 21 112
8 20.นิติเทพ สังข์สวน 3+ 18+ 2- 7- 28+ 26+ 4 20 109
9 27.ธรรศธรรม เอื้อกูลวราวัตร 10- 22+ 21+ 5- 19+ 12+ 4 18 113
10 28.วีรวัฒน์ ธันญะทวี 9+ 28+ 6- 11- 20+ 15+ 4 18 111
11 08.วิชสิน นาคะเสถียร 13- 16- 27+ 10+ 18+ 14+ 4 18 108
12 16.กฤติน สังขมาลัย 22+ 1- 25+ 17+ 5- 9- 3 21 111
13 17.พงษ์พิชญ์ พัฒนธีรภัทร 11+ 6- 29+ 14+ 7- 4- 3 20 116
14 30.ปรเมศวร์ ปนาทกุล 2- 27+ 16+ 13- 17+ 11- 3 20 111
15 04.ษาวารี พันธเสน 4- 3- 26+ 22+ 16+ 10- 3 20 110
06.คริษฐ์ เอกบวรภาค 1- 11+ 14- 25+ 15- 23+ 3 20 110
17 22.เอกกาวาง อรุณวิภาดา 7+ 25+ 4- 12- 14- 22+ 3 18 114
18 18.สิรภพ ศิริชัยวัฒนา 26+ 8- 3- 29+ 11- 21+ 3 18 102
19 25.ชนาธิป สาทสุทธิ 29+ 4- 7- 23+ 9- 20+ 3 17 109
20 23.มัชฌิมา ขวัญใจ 30+ 2- 23+ 3- 10- 19- 2 19 104
21 05.ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 5- 26+ 9- 28+ 6- 18- 2 18 107
22 14.ปุณยวีย์ เรื่องสมวงศ์ 12- 9- 24+ 15- 25+ 17- 2 17 104
23 26.ฐิติรักษ์ เฉิน 27+ 5- 20- 19- 24+ 16- 2 16 104
24 11.พศวีร์ ธนาบูรณะสิริ 6- 7- 22- 27+ 23- 30+ 2 14 98
25 15.วันมงคล วงศ์วี 28+ 17- 12- 16- 22- 29+ 2 13 103
26 02.ศุภสัณห์ สุทธินนท์ 18- 21- 15- 30+ 29+ 8- 2 13 99
27 01.วัศพล จิราภิรมย์ 23- 14- 11- 24- 30+ 28+ 2 12 92
28 19.อัมพรพัชร์ สุทธิอรรถศิลป์ 25- 10- 30+ 21- 8- 27- 1 14 91
29 13.สิรวิชญ์ เรื่องสมวงศ์ 19- 30+ 13- 18- 26- 25- 1 13 91
30 07.พิชญา พิมสาร 20- 29- 28- 26- 27- 24- 0 10 85

 

สรุปผลการแข่งขัน  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT 2016
ประเภท LOW  KYU
ลำดับ ชื่อ – สกุล R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 แต้ม SOS SOSOS
1 50.ภัชรพงศ์ เรืองนภารัตน์ 20+ 37+ 9+ 11+ 2+ 3+ 6 23 134
2 04.พรสินี สุขชื่นฤทัย 21+ 10+ 27+ 6+ 1- 7+ 5 25 126
3 11.ติณณ์ โภชนพันธ์ 39+ 34+ 7+ 5+ 8+ 1- 5 24 129
4 22.ภักดิ์ แก้วคงคา 17+ 22+ 5- 15+ 9+ 10+ 5 24 122
5 41.อัครพล บุญกล่ำ 32+ 38+ 4+ 3- 11+ 12+ 5 23 123
6 43.ธัญญารัตน์ เนาวรัตน์พงษ์ 49+ 26+ 30+ 2- 22+ 8+ 5 19 124
7 19.นพัฐกรณ์ อมรมหพรรณ 33+ 15+ 3- 21+ 13+ 2- 4 24 123
8 52.สิริเดช เลาหเลิศเดชา 31+ 14+ 12+ 35+ 3- 6- 4 24 111
9 32.ปวรุตม์ คำนึงวุฒิ 19+ 13+ 1- 36+ 4- 43+ 4 23 120
10 40.พัชรพงศ์ โคจรโรจน์ 28+ 2- 37+ 27+ 24+ 4- 4 21 124
11 16.นทีกานต์ แก่นณรงค์ 51+ 29+ 36+ 1- 5- 25+ 4 20 115
12 37.Hirofumi  Taniguchi 35+ 42+ 8- 33+ 23+ 5- 4 20 114
13 23.ภูมิ แก้วคงคา 46+ 9- 34+ 14+ 7- 24+ 4 20 112
14 42.อานนท์ ปรียาศักดิ์สกุล 41+ 8- 39+ 13- 40+ 21+ 4 17 118
15 26.ภากร นีรพัฒนกุล 43+ 7- 49+ 4- 44+ 29+ 4 17 115
16 02.สัญชัย จารุอำไพแสง 30+ 36- 18- 41+ 28+ 22+ 4 17 110
28.ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี 4- 46+ 25- 49+ 34+ 23+ 4 17 110
18 48.วรท ตัณพิสุทธิ์ 38- 20- 16+ 43+ 39+ 26+ 4 16 112
19 05.กษิรา เสนารัตน์ 9- 32- 53+ 31+ 36+ 20+ 4 16 110
20 12.ชัชวิสิฎฐ์ เอริส 1- 18+ 21- 47+ 35+ 19- 3 22 103
21 49.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 2- 41+ 20+ 7- 27+ 14- 3 21 123
22 07.พุทธิโชติ ภรณวลัย 40+ 4- 42+ 25+ 6- 16- 3 21 112
23 47.ภคภพ พูลสมบัติ 25+ 27- 26+ 28+ 12- 17- 3 20 111
24 15.ปรมินทร์ ศรีทอง 26- 44+ 32+ 29+ 10- 13- 3 19 109
25 45.จรูญศักดิ์ สารพิมพา 23- 47+ 17+ 22- 33+ 11- 3 19 106
26 36.ภูมิ สถิรเรืองชัย 24+ 6- 23- 38+ 48+ 18- 3 19 105
27 03.วินน์ แสงสุข 52+ 23+ 2- 10- 21- 42+ 3 18 115
28 08.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 10- 31+ 44+ 23- 16- 47+ 3 18 102
29 06.กิตติภณ ชมเชย 45+ 11- 40+ 24- 37+ 15- 3 17 107
30 53.ไอรัก ฟูกูฮาระ 16- 48+ 6- 40- 45+ 44+ 3 17 95
31 29.ธนวิชฌ์ กิจพัฒนาศิลป์ 8- 28- 51+ 19- 38+ 36+ 3 16 110
44.จักรนิภัทร พรหมเต็ม 5- 19+ 24- 37- 54+ 39+ 3 16 110
33 13.ธนบดี แทนศิริ 7- 53+ 45+ 12- 25- 41+ 3 16 106
34 25.ชยทัต สุวรรณเกต 54+ 3- 13- 50+ 17- 40+ 3 16 104
35 34.ปัญญา เจนพิทักษ์ 12- 54+ 38+ 8- 20- 37+ 3 15 118
36 18.จิรภัทร เถลิงนวชาติ 48+ 16+ 11- 9- 19- 31- 2 21 104
37 14.กุลละปรียา วิศรุตวาณิชย์ 50+ 1- 10- 32+ 29- 35- 2 20 105
38 30.อธิวัฒน์ พุทธสักดิ์โสภน 18+ 5- 35- 26- 31- 49+ 2 19 107
39 46.ธาม พูลสมบัติ 3- 52+ 14- 42+ 18- 32- 2 19 101
40 39.จิรกิตติ์ จันทโรจวงศ์ 22- 50+ 29- 30+ 14- 34- 2 17 101
41 10.ปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร 14- 21- 48+ 16- 50+ 33- 2 17 96
42 01.ปวริศ จารุอำไพแสง 47+ 12- 22- 39- 46+ 27- 2 16 103
43 27.ธนะสิทธิ์ ธนจิรภาส 15- 45- 52+ 18- 49+ 9- 2 16 100
44 33.ปุณณฤทธิ์ เจียง 53+ 24- 28- 45+ 15- 30- 2 16 97
45 20.ทวีวุฒิ อินทจันท 29- 43+ 33- 44- 30- 52+ 2 14 94
46 24.พิภู อากาศเมฆ 13- 17- 50- 53+ 42- 51+ 2 13 90
47 35.ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย 42- 25- 54+ 20- 51+ 28- 2 12 100
48 21.สมศักดิ์ มรรควิวัฒน์ 36- 30- 41- 52+ 26- 50+ 2 12 99
49 51.ณฤทธิ์ ศิริเทพ 6- 51+ 15- 17- 43- 38- 1 18 100
50 38.พีรวิชฌ์ มณีอินทร์ 37- 40- 46+ 34- 41- 48- 1 13 95
51 09.ปัณณวิชญ์ กีรติอนันต์พร 11- 49- 31- 54+ 47- 46- 1 12 92
52 31.ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 27- 39- 43- 48- 53+ 45- 1 12 91
53 17.รภัทร รังรักษ์ศิริ 44- 33- 19- 46- 52- 54+ 1 12 86
54 54.มิสเตอร์ บาย 34- 35- 47- 51- 32- 53- 0 13 83

 

สรุปผลการแข่งขัน  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT 2016
ประเภท HIGH  DAN
ลำดับ ชื่อ – สกุล R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 แต้ม SOS SOSOS
1 19.Oh Mingyu 22+ 6+ 12+ 3+ 2+ 7+ 6 23 114
2 20.Gong Chenhui 17+ 4+ 10+ 14+ 1- 5+ 5 23 126
3 06.ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 26+ 19+ 5+ 1- 4+ 13+ 5 19 119
4 21.Guan Tao 9+ 2- 6+ 8+ 3- 20+ 4 24 113
5 23.กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 23+ 7+ 3- 16+ 11+ 2- 4 22 110
6 22.กมล สันติพจนา 13+ 1- 4- 24+ 12+ 15+ 4 20 117
7 11.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 24+ 5- 15+ 19+ 10+ 1- 4 19 117
8 18.Chae Jinwon 15+ 10- 18+ 4- 17+ 11+ 4 18 118
9 16.ศิวา บุญประเทือง 4- 20+ 21+ 11- 14+ 10+ 4 17 116
10 01.ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 20+ 8+ 2- 12+ 7- 9- 3 22 112
11 24.ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 18+ 12- 13+ 9+ 5- 8- 3 20 113
12 10.ณัฐวัชร์ พ่อค้า 21+ 11+ 1- 10- 6- 25+ 3 19 113
13 25.ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 6- 14+ 11- 23+ 18+ 3- 3 19 109
14 07.ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 16+ 13- 23+ 2- 9- 22+ 3 19 102
15 17.วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 8- 16+ 7- 25+ 19+ 6- 3 18 104
16 09.ปริวรรต สำเภาแก้ว 14- 15- 20+ 5- 21+ 18+ 3 16 108
17 08.เชาว์น์ เจริญสมสมัย 2- 18- 25+ 21+ 8- 19+ 3 16 105
18 04.ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 11- 17+ 8- 22+ 13- 16- 2 18 103
19 03.วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 25+ 3- 22+ 7- 15- 17- 2 18 99
20 13.ทีปกร กลางประพันธ์ 10- 9- 16- 26+ 23+ 4- 2 16 105
21 15.ณัฎฐนิช จันทโรจวงศ์ 12- 25+ 9- 17- 16- 24+ 2 15 95
22 26.สมโชค ลิ่มศิลา 1- 26+ 19- 18- 24+ 14- 2 14 105
23 05.เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 5- 24+ 14- 13- 20- 26+ 2 13 103
24 12.ณัฐพล ชุนประสาน 7- 23- 26+ 6- 22- 21- 1 14 94
25 14.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 19- 21- 17- 15- 26+ 12- 1 13 99
26 02.สมภพ บุรณสมภพ 3- 22- 24- 20- 25- 23- 0 13 89

 

สรุปผลการแข่งขัน  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT 2016
ประเภท LOW  DAN
ลำดับ ชื่อ – สกุล R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 แต้ม SOS SOSOS
1 19.ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 2+ 13+ 12+ 5+ 4+ 6+ 6 23 131
2 18.สิริเทพ เฉิน 1- 14+ 17+ 11+ 10+ 4+ 5 22 122
3 05.ไวชยันต์ ยูระทัย 16+ 6+ 11+ 4- 21+ 5+ 5 20 124
4 08.สุวิจักขณ์ บางม่วง 20+ 10+ 7+ 3+ 1- 2- 4 25 125
5 11.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 17+ 23+ 9+ 1- 12+ 3- 4 23 111
6 20.ปัญญกร เหมรัตนากร 24+ 3- 23+ 15+ 9+ 1- 4 22 107
7 14.พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 8- 21+ 4- 18+ 14+ 11+ 4 19 114
8 03.คณิต คำหงษา 7+ 11- 10- 17+ 20+ 15+ 4 18 113
9 04.โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ 26+ 18+ 5- 20+ 6- 10+ 4 17 118
10 02.ภูทิฐ ศิริพานิช 27+ 4- 8+ 13+ 2- 9- 3 21 114
11 16.พชร เทศวัง 28+ 8+ 3- 2- 22+ 7- 3 20 108
12 25.หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 15+ 22+ 1- 25+ 5- 19- 3 20 107
13 13.เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 19+ 1- 16+ 10- 15- 26+ 3 19 106
14 10.กษิดิ์เดช มัชฌิมา 22- 2- 18+ 26+ 7- 21+ 3 17 108
15 21.วรวิช สืบปาละ 12- 27+ 25+ 6- 13+ 8- 3 17 106
16 07.ยลดา น้าวิไลเจริญ 3- 24+ 13- 21- 23+ 20+ 3 16 107
17 27.กาญจนา ศิรินวเสถียร 5- 26+ 2- 8- 28+ 25+ 3 16 105
18 06.ภีชกฤษณ์ เรืองนภารัตน์ 25+ 9- 14- 7- 26+ 22+ 3 16 100
19 23.จิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ 13- 20- 24+ 22- 27+ 12+ 3 13 104
20 15.ภคพล เตชะวิริยะ 4- 19+ 22+ 9- 8- 16- 2 20 106
21 01.ปิติพัทธ์ กัมพูศิริ 23- 7- 27+ 16+ 3- 14- 2 18 100
22 24.กิรกร ศรีวัตรสุวรรณ 14+ 12- 20- 19+ 11- 18- 2 17 106
23 09.ปฏิภาณ ด่านดี 21+ 5- 6- 24- 16- 28+ 2 15 106
24 26.ญาณกร อนุศิริ 6- 16- 19- 23+ 25- 27+ 2 15 93
25 17.วศิน เธียรวุฒิ 18- 28+ 15- 12- 24+ 17- 2 14 96
26 22.วศินภัทร์ โตมงคล 9- 17- 28+ 14- 18- 13- 1 16 97
27 28.กิตติศักดิ์ แซ่ฮ้อ 10- 15- 21- 28+ 19- 24- 1 13 96
28 12.ชานน กือเจริญ 11- 25- 26- 27- 17- 23- 0 12 94