ลำดับที่ | สถาบัน | ชื่อ | รุ่น |
1 | Go wise | เด็กชายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ | Premier Gold |
2 | IQ UP | เด็กชายธนพัฒน์ วิจิตรจามรี | Premier Gold |
3 | IQ UP | เด็กชายพุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ | Premier Gold |
4 | IQ UP | เด็กชายวศินภัทร์ โตมงคล | Premier Gold |
5 | IQ UP | เด็กชายสิริเทพ เฉิน | Premier Gold |
6 | IQ UP | นายปัญญกร เหมรัตนากร | Premier Gold |
7 | IQ UP | นายภูริพัฒน์ สันติสิริกุล | Premier Gold |
8 | กรุงเทพคริสเตียน | เด็กชายพชร เทศวัง | Premier Gold |
9 | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | เด็กชายพีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ | Premier Gold |
10 | รร.โยธินบูรณะ | เด็กชายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม | Premier Gold |
11 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | นายสุวิจักขณ์ บางม่วง | Premier Gold |
12 | โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา | Premier Gold |
13 | โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | เด็กหญิงภิญญาดา ศรอารา | Premier Gold |
14 | โรงเรียนอัสสัมชัญ | เด็กชายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | Premier Gold |
15 | โรงเรียนอัสสัมชัญ | นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์ | Premier Gold |
16 | โรงเรียนอัสสัมชัญ | นายปิติพัทธ์ กัมพูสิริ | Premier Gold |
17 | โรงเรียนอัสสัมชัญ | นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | Premier Gold |
ลำดับที่ | สถาบัน | ชื่อ | รุ่น |
1 | IQ UP | เด็กชายเผยเจีย เจิ้ง | Premier Silver |
2 | IQ UP | เด็กชายภคพล เตชวิริยะ | Premier Silver |
3 | ชมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี | เด็กหญิงบุญธิชา มูลอ้อม | Premier Silver |
4 | บางปะกอกวิทยาคม | นายคริษฐ์ เอกบวรภาค | Premier Silver |
5 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กหญิงพรสินี สุขชื่นฤทัย | Premier Silver |
6 | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม | เด็กชายชัยนันท์ จีระศิริ | Premier Silver |
7 | โรงเรียนอัสสัมชัญ | เด็กชายเมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ | Premier Silver |
8 | โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม | เด็กชายแมทธิว ศิริศุขสกุลชัย | Premier Silver |
9 | สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม | เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | Premier Silver |
10 | สาธิตเกษตร | เด็กชายศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม | Premier Silver |
ลำดับที่ | สถาบัน | ชื่อ | รุ่น |
1 | go family | เด็กชายตรีภพ หย่ำวิลัย | High Kyu ประถมต้น |
2 | GO SENSE | เด็กหญิงปาณิสรา พรหมเต็ม | High Kyu ประถมต้น |
3 | IQ UP | เด็กชายจิรกิตติ์ จันทโรจวงศ์ | High Kyu ประถมต้น |
4 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายศักย์ศรณ์ สุวัฒนากุลกิจ | High Kyu ประถมต้น |
5 | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม | เด็กชายปวริศ จารุอำไพแสง | High Kyu ประถมต้น |
6 | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม | เด็กชายปารมี สุธีรัตน์ | High Kyu ประถมต้น |
7 | โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ | เด็กหญิงวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ | High Kyu ประถมต้น |
8 | สาธิตมศวประสานมิตร ฝ่ายประถม | เด็กหญิงไอรัก ฟูกูฮาระ | High Kyu ประถมต้น |
ลำดับที่ | สถาบัน | ชื่อ | รุ่น |
1 | go family | เด็กหญิงสุชานันท์ โสลันดา | High Kyu ประถมปลาย |
2 | Go House | เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์ | High Kyu ประถมปลาย |
3 | Go Squared Education | เด็กชายติณณ์ โภชนพันธ์ | High Kyu ประถมปลาย |
4 | IQ UP | เด็กชายชยทัต สุวรรณเกต | High Kyu ประถมปลาย |
5 | IQ UP | เด็กชายธนวิชฌ์ กิจพัฒนาศิลป์ | High Kyu ประถมปลาย |
6 | IQ UP | เด็กชายปวรุตม์ คำนึงวุฒิ | High Kyu ประถมปลาย |
7 | IQ UP | เด็กชายพัชรพงศ์ โคจรโรจน์ | High Kyu ประถมปลาย |
8 | IQ UP | เด็กชายภูมิ สถิรเรืองชัย | High Kyu ประถมปลาย |
9 | IQ UP | เด็กชายศิวกร เชาวน์เลิศเสรี | High Kyu ประถมปลาย |
10 | IQ UP | เด็กชายอัครพล บุญกล่ำ | High Kyu ประถมปลาย |
11 | play smart | เด็กชายณัฐดนับ แย้มเย็นเจริญ | High Kyu ประถมปลาย |
12 | บ้านเสริมภาษาไทย “ครูปิ๊ก” | เด็กชายจัสติน พลิทแมน | High Kyu ประถมปลาย |
13 | บ้านเสริมภาษาไทย “ครูปิ๊ก” | เด็กชายภควัฒน์ วรรณสิริกุล | High Kyu ประถมปลาย |
14 | ร.ร.สาธิตรามคำแหง ฝ่ายประถม | เด็กชายนพัฐกรณ์ อมรมหพรรณ | High Kyu ประถมปลาย |
15 | ร.ร.สาธิตรามคำแหง ฝ่ายประถม | เด็กชายวีรวัฒน์ ธันญะทวี | High Kyu ประถมปลาย |
16 | โรงเรียนวาสุเทวี | เด็กหญิงพิชชาภา นิ่งกลาง | High Kyu ประถมปลาย |
17 | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม | เด็กชายณฤชล ชินวัฒนกุล | High Kyu ประถมปลาย |
18 | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม | เด็กชายปัณณฑัต จิตรภักดี | High Kyu ประถมปลาย |
19 | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม | เด็กชายสหชวกร ดวงผุยทอง | High Kyu ประถมปลาย |
20 | โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ | เด็กชายกองเงิน เชื่อมทอง | High Kyu ประถมปลาย |
21 | โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ | เด็กชายวรท ตัณพิสุทธิ์ | High Kyu ประถมปลาย |
22 | โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม | เด็กชายปัญญา เจนพิทักษ์ | High Kyu ประถมปลาย |
23 | โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม | เด็กชายอครพล บุญกล่ำ | High Kyu ประถมปลาย |
24 | สาธิตเกษตร | เด็กชายภาคย์ คณิตวรานันท์ | High Kyu ประถมปลาย |
25 | สารสาสน์วิเทศชลบุรี | เด็กชายณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ | High Kyu ประถมปลาย |
26 | อนุบาลชลบุรี | เด็กชายชาคริต หลวงจันทร์ | High Kyu ประถมปลาย |
ลำดับที่ | สถาบัน | ชื่อ | รุ่น |
1 | go family | เด็กหญิงภูริชญา โสลันดา | High Kyu มัธยมต้น |
2 | IQ UP | เด็กหญิงฐิติรักษ์ เฉิน | High Kyu มัธยมต้น |
3 | ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี | เด็กหญิงชลธิชา มูลอ้อม | High Kyu มัธยมต้น |
4 | ชลราษฎรอำรุง | นายศรีภูมิ สาครตระกูล | High Kyu มัธยมต้น |
5 | เทพศิรินทร์ | เด็กชายพิริยกร วีรศุทธากร | High Kyu มัธยมต้น |
6 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายยุวกร เด่นอมรเลิศ | High Kyu มัธยมต้น |
7 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายวรวิศ หลิมทอง | High Kyu มัธยมต้น |
8 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กหญิงมัชฌิมา ขวัญใจ | High Kyu มัธยมต้น |
9 | โรงเรียน อมาตยกุล | เด็กชายพศวีร์ ธนาบูรณะสิริ | High Kyu มัธยมต้น |
10 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายพัสกร ศรีบุญเจริญ | High Kyu มัธยมต้น |
11 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายสิรวิชญ์ ทิมสุวรรณ | High Kyu มัธยมต้น |
12 | โรงเรียนเซนหลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา | เด็กชายณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ | High Kyu มัธยมต้น |
13 | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | เด็กชายพศุตม์ อวพรชัย | High Kyu มัธยมต้น |
14 | โรงเรียนหอวัง | เด็กชายอนพัทย์ ปาณฑะผลิน | High Kyu มัธยมต้น |
15 | โรงเรียนอัสสัมชัญ | เด็กชายพีรพล จาตุรแสงไพโรจน์ | High Kyu มัธยมต้น |
16 | สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ | เด็กชายกวิน สุวรรณดาลัด | High Kyu มัธยมต้น |
ลำดับที่ | สถาบัน | ชื่อ | รุ่น |
1 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายภักดิ์ แก้วคงคา | High Kyu มัธยมปลาย |
2 | บางปะกอกวิทยาคม | นางสาวสุทธิดา เลิศรุจิวณิช | High Kyu มัธยมปลาย |
3 | บางปะกอกวิทยาคม | นายภูมิ แก้วคงคา | High Kyu มัธยมปลาย |
4 | บางปะกอกวิทยาคม | นายสิรภพ ศิริชัยวัฒนา | High Kyu มัธยมปลาย |
5 | โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง | นางสาวจิรัชยา แก้วมูล | High Kyu มัธยมปลาย |
6 | โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง | นางสาวฐายิกา ภูมีช่วง | High Kyu มัธยมปลาย |
7 | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี | นายกฤติน สังขมาลัย | High Kyu มัธยมปลาย |
8 | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร | นายธนกฤต หนูนันท์ | High Kyu มัธยมปลาย |
9 | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | นายนิติเทพ สังข์สวน | High Kyu มัธยมปลาย |
10 | โรงเรียนวัดพุทธบูชา | นางสาวสมาพร ตุ้มเพ็ชร | High Kyu มัธยมปลาย |
ลำดับที่ | สถาบัน | ชื่อ | รุ่น |
1 | go family | เด็กชายกิตติคม ไกรอมร | Low Kyu ประถมต้น |
2 | go family | เด็กชายธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล | Low Kyu ประถมต้น |
3 | go family | เด็กชายนนทภัทร์ รุ่งศรีสุทธิวงศ์ | Low Kyu ประถมต้น |
4 | go family | เด็กชายเบี้ยบน สถิตธนาสาร | Low Kyu ประถมต้น |
5 | go family | เด็กชายอภิภู มาลัยมี | Low Kyu ประถมต้น |
6 | go family | เด็กหญิงอระชา วิโรจน์ธรรม | Low Kyu ประถมต้น |
7 | GO SENSE | เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศิวะสัตยานนท์ | Low Kyu ประถมต้น |
8 | IQ UP | เด็กชายณฐกร อินทร์พรม | Low Kyu ประถมต้น |
9 | IQ UP | เด็กชายปฏิภาณ ดารานุวัฒน์ | Low Kyu ประถมต้น |
10 | IQ UP | เด็กชายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย | Low Kyu ประถมต้น |
11 | IQ UP | เด็กชายพิภู อากาศเมฆ | Low Kyu ประถมต้น |
12 | IQ UP | เด็กชายอิทธิวัชร์ เติมวิวัฒน์ | Low Kyu ประถมต้น |
13 | play smart | เด็กชายสุรชัช ศรีสุทธิ์ | Low Kyu ประถมต้น |
14 | play smart | เด็กหญิงฑิตฐิตา วิจิตรทองเรือง | Low Kyu ประถมต้น |
15 | บ้านเสริมภาษาไทย “ครูปิ๊ก” | เด็กชายชัชพงศ์ ศิลปกาลประดิษฐ์ | Low Kyu ประถมต้น |
16 | บ้านเสริมภาษาไทย “ครูปิ๊ก” | เด็กหญิงสุชานัน เวทไว | Low Kyu ประถมต้น |
17 | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม | เด็กชายณัฐพากษ์ ชัยชนะวงศาโรจน์ | Low Kyu ประถมต้น |
18 | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช | เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ | Low Kyu ประถมต้น |
19 | โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม | เด็กชายปุณยวีร์ อริยกิตติวงศ์ | Low Kyu ประถมต้น |
20 | โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม | เด็กชายพงษ์พิพัธ วงษ์เจริญ | Low Kyu ประถมต้น |
21 | โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม | เด็กชายภูรินทร์ สมบัติธนสุข | Low Kyu ประถมต้น |
22 | วัดดอนเมือง | เด็กชายวิภาส ทองดีนิโรจน์ | Low Kyu ประถมต้น |
23 | ไอคิวอัพ | เด็กชายภากร นีรพัฒนกุล | Low Kyu ประถมต้น |
ลำดับที่ | สถาบัน | ชื่อ | รุ่น |
1 | acsp | เด็กชายฐากร ไชยธนกุล | Low Kyu ประถมปลาย |
2 | acsp | เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีคง | Low Kyu ประถมปลาย |
3 | GO SENSE | เด็กชายธนกฤต รุ่งธนาภิรมย์ | Low Kyu ประถมปลาย |
4 | GO SENSE | เด็กชายพศิน ธัญญากสิกล | Low Kyu ประถมปลาย |
5 | GO SENSE | เด็กหญิงรณิดา เปรมพรวิพุธ | Low Kyu ประถมปลาย |
6 | Go sense gdm | เด็กชายวริศ หิรัญวัฒนา | Low Kyu ประถมปลาย |
7 | goclub | เด็กชายณัฐชนน ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ | Low Kyu ประถมปลาย |
8 | IQ UP | เด็กชายจัตตรีวุฒิ สัมมาวุฒิชัย | Low Kyu ประถมปลาย |
9 | IQ UP | เด็กชายนิธิศ จตุรภุชพรพงศ์ | Low Kyu ประถมปลาย |
10 | IQ UP | เด็กชายปัณณภัท อิทธิสกุลชัย | Low Kyu ประถมปลาย |
11 | IQ UP | เด็กชายปัณณวัชร์ จิรโรจน์โกสิน | Low Kyu ประถมปลาย |
12 | IQ UP | เด็กชายปุญญวัฒน์ จิตรทอง | Low Kyu ประถมปลาย |
13 | IQ UP | เด็กชายปุณณฤทธิ์ เจียง | Low Kyu ประถมปลาย |
14 | IQ UP | เด็กชายวริทธิ์ธร ประเสริฐศิลป์ | Low Kyu ประถมปลาย |
15 | IQ UP | เด็กชายวริศ จตุรภุชพรพงศ์ | Low Kyu ประถมปลาย |
16 | IQ UP | เด็กชายสุภณัท อุดมเพทายกุล | Low Kyu ประถมปลาย |
17 | IQ UP | เด็กชายอัครวินท์ อาชวเมธี | Low Kyu ประถมปลาย |
18 | IQ UP | เด็กหญิงจิรภัทร เถลิงนวชาติ | Low Kyu ประถมปลาย |
19 | play smart | เด็กชายชนม์ศดิศ วิจิตรทองเรือง | Low Kyu ประถมปลาย |
20 | play smart | เด็กชายชยากร ลิขิตสัมพันธ์ | Low Kyu ประถมปลาย |
21 | play smart | เด็กชายชัยภัทร ศรีสุทธิ์ | Low Kyu ประถมปลาย |
22 | play smart | เด็กชายปวีณ์กร คุณากรสกุล | Low Kyu ประถมปลาย |
23 | play smart | เด็กชายพันษพัฒน์ พุฒิธนะสุนทร | Low Kyu ประถมปลาย |
24 | play smart | เด็กชายอิศราวุฒิ โกบุตร | Low Kyu ประถมปลาย |
25 | play smart | เด็กหญิงลลิล วิชัยโชติ | Low Kyu ประถมปลาย |
26 | เซ็นคาร์เบียน | เด็กชายภูมิกิตติ์ พึงจิตติสานต์ | Low Kyu ประถมปลาย |
27 | เซนต์คาเบียล | เด็กชายพรพิพัฒน์ รัตนยานนท์ | Low Kyu ประถมปลาย |
28 | ไทยนิยมสงเคราะห์ | เด็กชายกิตติโชติ อวยพรชัยกุล | Low Kyu ประถมปลาย |
29 | ประชานิเวศน์ | เด็กชายปวริศร์ ธนิตกิจอนันท์ | Low Kyu ประถมปลาย |
30 | ประชานิเวศน์ | เด็กหญิงพิมมาดา ศรีสุข | Low Kyu ประถมปลาย |
31 | ร.ร.สาธิตรามคำแหง ฝ่ายประถม | เด็กชายรตภากร ลิ้นสงวน | Low Kyu ประถมปลาย |
32 | ร.ร.สาธิตรามคำแหง ฝ่ายประถม | เด็กหญิงพิมพ์พิศา เพชรสิงห์โต | Low Kyu ประถมปลาย |
33 | โรงเรียน สาธิตเกษตรศาสตร์ บางเขน | เด็กชายปุญญพัฒน์ ฉันท์รัตนโยธิน | Low Kyu ประถมปลาย |
34 | โรงเรียน อมาตยกุล | เด็กหญิงบุญยวีร์ ธนาบูรณะสิริ | Low Kyu ประถมปลาย |
35 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายนิธิวัต ปาละกะวงศ์ | Low Kyu ประถมปลาย |
36 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายสุรเกียรติ อิฐสุวรรณ | Low Kyu ประถมปลาย |
37 | โรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) | เด็กชายดนัยโชค หงปิดษา | Low Kyu ประถมปลาย |
38 | โรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) | เด็กชายสุภัควรรธ บุญมี | Low Kyu ประถมปลาย |
39 | โรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) | เด็กหญิงภัทราณิิศฐ์ รุ่งรดิศเดชานนท์ | Low Kyu ประถมปลาย |
40 | โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ | เด็กชายเทวินทร์ แซ่ลิ้ม | Low Kyu ประถมปลาย |
41 | โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม | เด็กชายศุภวิชญ์ ปัญญาวิชานนท์ | Low Kyu ประถมปลาย |
42 | โรงเรียนสวนสนุก. ขอนแก่น | เด็กชายวรเมธ. ศรีสุข | Low Kyu ประถมปลาย |
43 | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม | เด็กชายธณัฐ บุณยทรรพ | Low Kyu ประถมปลาย |
44 | โรงเรียนอมาตยกุล | เด็กหญิงจิดาภา วัชระมโนกานต์ | Low Kyu ประถมปลาย |
45 | โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม | เด็กชายณัฐดิษฐ์ พรรณสวัสดิ์ | Low Kyu ประถมปลาย |
46 | โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม | เด็กชายพิชญะ สกลทัศน์ | Low Kyu ประถมปลาย |
47 | วัดดอนเมือง | เด็กชายปภังกร ขัดนันตา | Low Kyu ประถมปลาย |
48 | วัดดอนเมือง | เด็กชายสิริราช แสนบรรเทา | Low Kyu ประถมปลาย |
49 | วัดดอนเมือง | เด็กหญิง ชญานิษฐ์ จิตต์หงส์ทอง | Low Kyu ประถมปลาย |
50 | วัดดอนเมือง | เด็กหญิงธีรัตน์ ปติตัง | Low Kyu ประถมปลาย |
51 | วัดดอนเมือง | เด็กหญิงสโรชา เฉิน | Low Kyu ประถมปลาย |
52 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ | นายสรนันท์ สมพงษ์อินทร์ | Low Kyu ประถมปลาย |
53 | สาธิตเกษตร | เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือกิตติศัพท์ | Low Kyu ประถมปลาย |
54 | สาธิตเกษตร | เด็กชายปภาวิน เหลืองพิกุลทอง | Low Kyu ประถมปลาย |
55 | สาธิตเกษตร | เด็กชายปัณณวิชญ์ ศิริวิโรจนกุล | Low Kyu ประถมปลาย |
56 | สาธิตเกษตรชลบุรี | เด็กชายภคภพ พูลสมบัติ | Low Kyu ประถมปลาย |
57 | สาธิตเกษตรชลบุรี | เด็กหญิงออมไพลิน พูลสมบัติ | Low Kyu ประถมปลาย |
58 | สาธิตพิบูลบำเพ็ญ | เด็กชายกฤตภาส สาครตระกูล | Low Kyu ประถมปลาย |
59 | อนุบาลชลบุรี | เด็กชายกษมะ แสงเงินอ่อน | Low Kyu ประถมปลาย |
60 | อนุบาลชลบุรี | เด็กชายธนดล นาคพีระยุทธ | Low Kyu ประถมปลาย |
ลำดับที่ | สถาบัน | ชื่อ | รุ่น |
1 | IQ UP | เด็กชายฐิติพัฒน์ ตันติสุวรรณนา | Low Kyu มัธยมต้น |
2 | IQ UP | เด็กชายณัทรัญพงษ์ วรากุลปกรณ์ศิริ | Low Kyu มัธยมต้น |
3 | IQ UP | เด็กชายพีรวิชญ์ มณีอินทร์ | Low Kyu มัธยมต้น |
4 | เทพศิรินทร์ | เด็กชายปราณนต์ มงคลโสภณรัตน์ | Low Kyu มัธยมต้น |
5 | เทพศิรินทร์ | นายภูริวัฒน์ นาอัก | Low Kyu มัธยมต้น |
6 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายกษิรา เสนารัตน์ | Low Kyu มัธยมต้น |
7 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายกองพล ศิริเงิน | Low Kyu มัธยมต้น |
8 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายกุลธรรศ เทพพิทักษ์ | Low Kyu มัธยมต้น |
9 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายเกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์ | Low Kyu มัธยมต้น |
10 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กหญิงเขมจิรา ถาวรทวีวงษ์ | Low Kyu มัธยมต้น |
11 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายฐิติพงศ์ นิลคง | Low Kyu มัธยมต้น |
12 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายปิยพัชร์ มามีเกตุ | Low Kyu มัธยมต้น |
13 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายภานุพงศ์ บุษดี | Low Kyu มัธยมต้น |
14 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายสรวิศ ธนชาต | Low Kyu มัธยมต้น |
15 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กหญิงจุฑามาศ สิทธิจันทร์ | Low Kyu มัธยมต้น |
16 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กหญิงรัตน์ตะฉัตร โภคาสวัสดิ์ | Low Kyu มัธยมต้น |
17 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กหญิงลลิดา คุณวุฒิเลิศ | Low Kyu มัธยมต้น |
18 | บ้านเสริมภาษาไทย “ครูปิ๊ก” | เด็กชายธฤษณุ อริยะสุนทร | Low Kyu มัธยมต้น |
19 | พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ | เด็กชายรุ่งโรจน์ ไตรกิจโกศล | Low Kyu มัธยมต้น |
20 | มัธยมประชานิเวศน์ | เด็กชายนรวิชญ์ อังคทะวิวัฒน์ | Low Kyu มัธยมต้น |
21 | มัธยมประชานิเวศน์ | เด็กหญิงธัญพร กันภัย | Low Kyu มัธยมต้น |
22 | มัธยมประชานิเวศน์ | นายธนภล สูยะนันทน์ | Low Kyu มัธยมต้น |
23 | มัธยมประชานิเวศน์ | นายสุณัฎฐวุฒิ ยันต์มงคล | Low Kyu มัธยมต้น |
24 | ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี | เด็กชายต้นธรรม์ สายคำทอน | Low Kyu มัธยมต้น |
25 | ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี | เด็กชายต้นธาร สายคำทอน | Low Kyu มัธยมต้น |
26 | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน | เด็กชายณพวุฒิ ผลพรพิเชฐ | Low Kyu มัธยมต้น |
27 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายคุณากร จินดาศักดิ์ | Low Kyu มัธยมต้น |
28 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายติณณ์ ยังสมบูรณ์ | Low Kyu มัธยมต้น |
29 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายธราธร เขียวขำ | Low Kyu มัธยมต้น |
30 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายธีระรัฐ เลิศพุทธรักษ์ | Low Kyu มัธยมต้น |
31 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายพลวศิน พจนพิมล | Low Kyu มัธยมต้น |
32 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายพัชรพล พุทธเสเจริญ | Low Kyu มัธยมต้น |
33 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายภูมิพัฒน์ ฉายแสง | Low Kyu มัธยมต้น |
34 | โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา | เด็กชายสรวิศ กุดทา | Low Kyu มัธยมต้น |
35 | โรงเรียนมัธยมประขานิเวศน์ | เด็กชายดิษศนันท์ ศรีวรนันท์ | Low Kyu มัธยมต้น |
36 | โรงเรียนมัธยมประขานิเวศน์ | เด็กชายธวีกฤช สิริบุณยรัช | Low Kyu มัธยมต้น |
37 | โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ | เด็กชายจักรพรรดิ โพธิพิภัทรกุล | Low Kyu มัธยมต้น |
38 | โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ | นายทัศนศิริ ศรีนิกรโชติ | Low Kyu มัธยมต้น |
39 | โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ | นายสรัล พรหมทอง | Low Kyu มัธยมต้น |
40 | โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส | นายธนกรณ์ แสงเจริญ | Low Kyu มัธยมต้น |
41 | โรงเรียนวัดพุทธบูชา | เด็กชายวรวัฒน์ ไตรวรเดชา | Low Kyu มัธยมต้น |
42 | โรงเรียนวัดพุทธบูชา | เด็กชายสรายุทธ ไชยสุทธิ์ | Low Kyu มัธยมต้น |
43 | โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม | เด็กหญิงอัจฉรา พาทอน | Low Kyu มัธยมต้น |
44 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | เด็กชายณิชภัทร เกริกกิตติกุล | Low Kyu มัธยมต้น |
45 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | เด็กชายพิริยะ เย็นบำรุง | Low Kyu มัธยมต้น |
46 | โรงเรียนสามเสนนอก | นางสาวรัชดาภรณ์ วรรณพัฒน์ | Low Kyu มัธยมต้น |
47 | โรงเรียนอัสสัมชัญ | เด็กชายจิรพัฒน์ ธรรมทวีโชค | Low Kyu มัธยมต้น |
48 | สาธิต ม.ศ.ว.(SPIP) | เด็กชายอภิสัณห์ บุนนาค | Low Kyu มัธยมต้น |
49 | สาธิตเกษตรชลบุรี | เด็กชายธาม พูลสมบัติ | Low Kyu มัธยมต้น |
ลำดับที่ | สถาบัน | ชื่อ | รุ่น |
1 | Go sense gdm | นางสาวขจี เบิกบาน | Low Kyu มัธยมปลาย |
2 | IQ UP | นายวอนฮอก ซอย | Low Kyu มัธยมปลาย |
3 | เทพศิรินทร์ | นายธนบดี เเทนศิริ | Low Kyu มัธยมปลาย |
4 | เทพศิรินทร์ | นายธนบดี แทรศิริ | Low Kyu มัธยมปลาย |
5 | เทพศิรินทร์ | นายภูมิพัฒน์ รังสิยาวรานนท์ | Low Kyu มัธยมปลาย |
6 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายทวีวุฒิ อินทจันท | Low Kyu มัธยมปลาย |
7 | บางปะกอกวิทยาคม | เด็กชายนทีกานต์ แก่นณรงค์ | Low Kyu มัธยมปลาย |
8 | บางปะกอกวิทยาคม | นายสมศักดิ์ มรรควิวัฒน์ | Low Kyu มัธยมปลาย |
9 | โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส | นายภาณุพงศ์ การดา | Low Kyu มัธยมปลาย |
10 | โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส | นายศิวกร พูลกิจวัฒนา | Low Kyu มัธยมปลาย |
